產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控深孔鉆床
ZKD21系列三坐標(biāo)數(shù)控深孔鉆床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
ZBK70管板數(shù)控深孔鉆床 | |
|
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|
加工范圍 | 工件直徑 | 4000mm |
工件厚度 | 1000mm | |
鉆孔直徑 | 14-40mm其中兩個(gè)動(dòng)力頭 14-70mm其中一個(gè)動(dòng)力頭 | |
T型槽工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)χ寬) | 4500χ2500mm | |
鉆桿箱主軸 | 數(shù)量 | 3 |
主軸間行程 | 100mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-3000r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 2χ11kW 鉆Φ40mm 22kW 鉆Φ70mm | |
高軸間距范圍 | 210-310mm 手動(dòng)調(diào)整 | |
立柱移動(dòng)(X軸) | X軸行程 | 4500mm |
移動(dòng)速度 | 2000mm | |
伺服電機(jī)功率 | 11kW | |
滑臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)(Y軸) | Y軸行程 | 4200mm |
移動(dòng)速度 | 2000mm | |
伺服電機(jī)功率 | 7.9kW | |
進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(Z軸) | Z軸行程 | 1000mm |
進(jìn)給速度 | 0-1000mm/min 無(wú)級(jí) | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 4.2kW | |
冷卻系統(tǒng) | 工作壓力 | 6MPa可調(diào) |
流量 | 5χ100L/min可調(diào) | |
冷卻油箱容積 | 約3000L | |
機(jī)床精度 | X、Y、Z軸定位精度 | 0.05mm 0.05mm 0.05mm |
X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | 0.03mm 0.03mm 0.03mm | |
工作臺(tái)承重(約) | 100t | |
導(dǎo)向架 | 中心最小間距、間距 | 210mm/310mm手動(dòng)調(diào)整 |
數(shù)量 | 3個(gè) | |
導(dǎo)向套行程 | 20mm液壓系統(tǒng)控制 | |
導(dǎo)向架整體Z向行程 | 150mm液壓系統(tǒng)控制 |
標(biāo)配FANUC 0i MD或SIEMENS 828D數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、切削油強(qiáng)制制冷裝置、自動(dòng)排屑機(jī)、中國(guó)臺(tái)灣伺服減速機(jī)、鼓式過(guò)濾機(jī)、三維測(cè)頭、主軸軸承NSK、滾珠絲杠中國(guó)臺(tái)灣PMI、Z軸線軌瑞士施耐博格。
刀具、輔具、切削油、甩油機(jī)、磁性排屑機(jī)、電箱空調(diào)、槍鉆加工系統(tǒng)、銑削功能。
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml